Traficul aerian de pasageri este în creștere pe aeroporturile din România. Cel mai tranzitat aeroport evident că este Aeroportul Internațional Henri Coandă, București. Dar hai să vedem care sunt cifrele și pe celelalte aeroporturi din țară.
Anul 2017 s-a dovedit a fi unul foarte bun pentru aviația comercială din România. Conform Asociației Aeroporturilor din România, traficul total de pasageri a crescut în 2017 cu 23% față de anul 2016.
20 284 022 pasageri au tranzitat aeroporturile din România
Astfel, 20 284 022 pasageri au tranzitat aeroporturile din România, cu 3 850 061 mai mulți față de 2016. Pentru cei interesați, în 2016 au fost înregistrai 16 433 961 pasageri pe aeroporturile românești.
În 2017, cel mai aglomerat aeroport al României este Aeroportul Internațional Henri Coandă, care a reușit performanța de a deservi 12 804 191 de pasageri. Suntem curioși cum vor evolua lucrurile în 2018, când vom avea rute noi, transportatori noi și creșteri de frecvențe pe numeroase rute.
Dar hai să vedem top 10 aeroporturi din România după numărul pasagerilor înregistrați. Sunt câteva surprize plăcute, răsturnări de situații și ambiții mari.
Sursa: Airlinestravel.ro
TOP 10 Aeroporturi din România
Clasament | Cod IATA |
Numele aeroportului și orașul deservit |
Județ | Numar pasageri 2015 | Numar pasageri 2016 | Numar pasageri 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTP | București Henri Coandă | Ilfov | 9274629 | 10979501(1) | 12804191 |
2 | CLJ | Cluj-Napoca Someșeni | Cluj | 1 485 652 | 1 880 000(2) | 2 688 731 |
3 | TSR | Timișoara Traian Vuia | Timiș | 924 459 | 1 160 167(3) | 1 621 529 |
4 | IAS | Iași | Iași | 381 000 | 882 628(4) | 1 147 040 |
5 | SBZ | Sibiu Internațional | Sibiu | 276 533 | 390 417(6) | 503 906 |
6 | CRA | Craiova | Dolj | 116 813 | 221 935(8) | 447 571 |
7 | BCM | Bacău | Bacău | 364 727 | 414 987(5) | 425 733 |
8 | SCV | Suceava | Suceava | 2 359 | 57 226(10) | 262 165 |
9 | OMR | Oradea | Bihor | 8118 | 41 875(11) | 162 902 |
10 | CND | Constanța Kogălniceanu | Constanța | 78 556 | 94 594(9) | 121 431 |
11 | SUJ | Satu Mare | Satu Mare | 17 212 | 23 796(12) | 60 795 |
12 | ARW | Arad | Arad | 8 530 | 0(16) | 11 282 |
13 | BBU | București Băneasa | București | 12 925 | 5 375(13) | 5 645 |
14 | TCE | Tulcea | Tulcea | 394 | 1 057(14) | 4 232 |
15 | TGM | Târgu Mureș Vidrasău | Mureș | 336 694 | 287 621(7) | 748 |
16 | BAY | Baia Mare | Maramureș | 17 169 | 0(15) | 44 |
Cmentariile sunt închise